神彩一期物流园区
位于深圳市南山区北环大道与南海大道交汇处,为公司总部所在地,距广深高速、南坪快速、西部通道、蛇口港及宝安机场均在二十分钟车程内。 物流中心占地三万平方米,目前投入使用的仓库共两栋,建筑面积三万平方米,具体数据为:
1号仓
| 项目 | 主要指标 |
| 建筑类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 启用日期 | 2005年 |
| 层数 | 2层 |
| 柱距 | 9.78米X9.78米 |
| 层高 | 一层高8.5米 (净高7.5米) 二层 高7.5米 (净高6.5米) |
| 楼面负载 | 一层 5吨/平方米 二层 1.8吨/平方米 |
| 二层地面 | 聚苯乙烯防滑防尘处理 |
| 装卸平台 | 1.2米高,拥有自动装卸平台8个 |
| 使用范围 | 可同时供24辆 45英尺货柜车停泊装卸 |
| 电梯 | 5台电梯(5吨2台、3吨3台) |
| 消防设施 | 自动喷淋、红外线烟感、自动报警、自动升降防火门 |
| 电力设施 | 3相 350千伏市电 、自备发电机 |
| 通讯设施 | IDD、ADSL宽带、光纤 |
2号仓
| 项目 | 主要指标 |
| 建筑类型 | 钢架构结构 |
| 启用日期 | 2002年 |
| 层数 | 1层 |
| 柱距 | 9.78米X9.78米 |
| 层高 | 层高8.5米 (净高7.5米) |
| 楼面负载 | 5吨/平方米 |
| 二层地面 | 聚苯乙烯防滑防尘处理 |
| 装卸平台 | 1.2米高,拥有自动装卸平台4个 |
| 使用范围 | 可同时供16辆 45英尺货柜车停泊装卸 |
| 消防设施 | 红外线烟感、自动报警、自动升降防火门 |
| 电力设施 | 3相 350千伏市电 、自备发电机 |
神彩二期物流园区
第二物流中心将于2010年7月投入运营。 位于福龙路旁,毗邻南坪快速、北环大道、布龙路及广深港高速铁路,紧邻龙华新客站、地铁四号线、工业园区、深圳新中心区,物流地理优势十分优越,能够满足大中型制造企业进行货物区域集散、分拨、配送、生产物流配套及出口贸易的需要。 物流中心占地四万平方米,仓储面积六万平方米,办公配套区域1万平方米。仓库布局、通道规划、装卸货位及流通设计均由国内知名物流规划专家亲力打造,并配置有先进的CCTV监控、自动消防喷淋、红外线烟感等安全设施及自动装卸平台等先进的物流设备。
![]() |
